Envie-nos um e-mail
sale@lscmagnetics.comNúmero de contato
+86 -13559234186Mandris magnéticos permanentes LSC-Electric para fresadora
O mandril elétrico de ímã permanente é um novo tipo de mandril magnético que usa pulso elétrico para ligar e desligar a força magnética. O mandril elétrico de ímã permanente não necessita de energia elétrica em seu trabalho, mas apenas utiliza energia elétrica em 1-2 segundos do processo de magnetização e desmagnetização, e não utiliza nenhuma energia em seu trabalho. A interface P LC pode ser controlada remotamente por um computador para melhorar o grau de automação sem aquecimento ou deformação térmica.
Item nº :
LSC- electric permanent magnetic chucks for milling machinePedido (quantidade mínima) :
1Origem do Produto :
ChinaTempo de espera :
7-10daysDescrição dos mandris magnéticos permanentes elétricos para fresadora:
1.Compreendendo postes de 50mm*50mm com uma força de 14-17kg/cm².
Postes de 75mm*75mm com força de 750 kgf para cada poste.
2.É possível predeterminar a força gerada contando o número de pólos, peça de trabalho segurando pelo menos 4 faces de contato do pólo.
3.O controlador faz a magnetização ou desmagnetização em 0,5 ~ 5 segundos.
4. Os mandris magnéticos permanentes elétricos são testados para força de escorregamento, teste à prova d'água, teste de aumento de temperatura, testes elétricos e de desmagnetização
Todos os formulários estão disponíveis em formato normal, consulte-os detalhadamente.
Especificações especiais podem ser personalizadas de acordo com a necessidade do cliente.
Especificação de mandris magnéticos permanentes elétricos para fresagem:
50 Serviços:
Item | Dimensão | Número de pólos | Peso | |||
(kg) | ||||||
Comprimento | Largura | Alto | Líquido | Bruto | ||
LSC50-205 | 470 | 258 | 68 | 18 | 64 | 72 |
LSC50-206 | 595 | 258 | 68 | 24 | 81 | 89 |
LSC50-208 | 775 | 258 | 68 | 30 | 106 | 116 |
LSC50-209 | 900 | 258 | 68 | 36 | 123 | 133 |
LSC50-210 | 1025 | 258 | 68 | 42 | 140 | 152 |
LSC50-303 | 327 | 315 | 68 | 16 | 54 | 62 |
LSC50-304 | 436 | 315 | 68 | 24 | 78 | 86 |
LSC50-305 | 496 | 315 | 68 | 28 | 85 | 93 |
LSC50-306 | 595 | 315 | 68 | 32 | 99 | 109 |
LSC50-308 | 775 | 315 | 68 | 40 | 129 | 139 |
LSC50-309 | 900 | 315 | 68 | 48 | 150 | 162 |
LSC50-310 | 1025 | 315 | 68 | 56 | 171 | 183 |
LSC50-403 | 430 | 320 | 68 | 24 | 73 | 82 |
LSC50-405 | 490 | 430 | 68 | 36 | 112 | 120 |
LSC50-406 | 605 | 436 | 68 | 48 | 140 | 150 |
LSC50-408 | 775 | 436 | 68 | 60 | 179 | 189 |
LSC50-409 | 900 | 436 | 68 | 72 | 208 | 220 |
LSC50-410 | 1000 | 400 | 68 | 84 | 212 | 225 |
LSC50-503 | 500 | 315 | 68 | 28 | 83 | 92 |
LSC50-505 | 510 | 500 | 68 | 42 | 135 | 142 |
LSC50-506 | 605 | 500 | 68 | 56 | 160 | 170 |
LSC50-508 | 770 | 500 | 68 | 70 | 204 | 214 |
LSC50-509 | 900 | 500 | 68 | 84 | 238 | 250 |
LSC50-510 | 1010 | 500 | 68 | 98 | 267 | 278 |
LSC50-603 | 600 | 310 | 68 | 32 | 98 | 106 |
LSC50-604 | 600 | 436 | 68 | 48 | 140 | 150 |
LSC50-605 | 600 | 500 | 68 | 56 | 139 | 149 |
LSC50-606 | 615 | 600 | 68 | 72 | 195 | 207 |
LSC50-608 | 625 | 770 | 68 | 90 | 255 | 267 |
LSC50-609 | 890 | 615 | 68 | 108 | 290 | 320 |
LSC50-610 | 1010 | 615 | 68 | 126 | 329 | 349 |
75 Serviços:
Item | Dimensão | Número de pólos | Peso | |||
(kg) | ||||||
Comprimento | Largura | Alto | Líquido | Bruto | ||
LSC75-206 | 620 | 230 | 68 | 12 | 75 | 83 |
LSC75-208 | 770 | 230 | 68 | 16 | 93 | 102 |
LSC75-210 | 1030 | 230 | 68 | 20 | 126 | 136 |
LSC75-304 | 410 | 320 | 68 | 12 | 69 | 77 |
LSC75-305 | 510 | 340 | 68 | 15 | 80 | 86 |
LSC75-306 | 620 | 300 | 68 | 18 | 98 | 108 |
LSC75-308 | 770 | 300 | 68 | 24 | 123 | 133 |
LSC75-310 | 1030 | 300 | 68 | 30 | 164 | 176 |
LSC75-404 | 420 | 420 | 68 | 16 | 93 | 101 |
LSC75-405 | 510 | 420 | 68 | 20 | 113 | 121 |
LSC75-406 | 630 | 420 | 68 | 24 | 140 | 148 |
LSC75-408 | 810 | 420 | 68 | 32 | 180 | 188 |
LSC75-410 | 1030 | 420 | 68 | 40 | 229 | 239 |
LSC75-502 | 510 | 230 | 68 | 10 | 62 | 69 |
LSC75-504 | 510 | 420 | 68 | 20 | 113 | 121 |
LSC75-506 | 630 | 500 | 68 | 30 | 167 | 175 |
LSC75-608 | 810 | 600 | 68 | 40 | 215 | 223 |
LSC75-509 | 950 | 510 | 68 | 45 | 256 | 272 |
LSC75-510 | 1000 | 500 | 68 | 50 | 265 | 275 |
LSC75-602 | 610 | 230 | 68 | 12 | 74 | 84 |
LSC75-604 | 630 | 420 | 68 | 24 | 140 | 148 |
LSC75-606 | 600 | 600 | 68 | 36 | 190 | 200 |
LSC75-608 | 800 | 600 | 68 | 48 | 255 | 262 |
LSC75-610 | 1020 | 600 | 68 | 60 | 324 | 336 |
Características técnicas dos mandris magnéticos permanentes elétricos:
Modelo | 50 serviços | 75 Serviços |
Tamanho do poste | 50x5 | 7495 |
0mm | 75x75mm | Força magnética de cada pólo |
380 kg | 750 kg | Grossura |
53mm | 53mm | Temperatura máxima de trabalho. |
70°C | 70°C | Fluxo Magnético |
12mm | 18mm | Tensões Padrão |
220 V 380 V 50/60 Hz | 220 V 380 V 50/60 Hz | Entrada Elétrica |
≤60A
≤60A
Nota: Temperatura de trabalho mais alta pode ser fixada de acordo com os requisitos
A espessura pode ser fixada de acordo com os requisitos
Configuração do produto:
1、Configuração padrão
2、Opcional
Caso de cliente cooperativo:
Usado para centros de perfuração, fresamento e usinagem CNC normais e pesados.
ETIQUETAS :